Pages

Sabtu, 07 Mei 2016

Bedasarkan
1. Daftar Nilai UNBK Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan
3. Bedasarkan Keputusan Rapat Majelis Guru SMK T        
   Muhammadiyah Bukittinggi Tanggal 05 Mei 2017
   Jam 09.00 wib Menetapkan Peserta Ujian nasional Tahun
   2016 / 2017 dengan nama sebagai berikut

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

Nama Sekolah    : SMK TEKNOLOGI MUHAMMADIYAh
NPSN                 : 10307983
Alamat Sekolah  : Prof Dr Hamka Tarok 
Kecematan          : Guguak Panjang
Kelurahan           : Tarok Dipo
keberhasilan       : 100 %

No Nama Nomor Ujian Nasional Kompetensi Keahlian Jumlah Nilai Rata-rata Keterangan
1 Abi Mahdal Yusman 02  - 101  - 039  - 2 Teknik Kendaraan Ringan 193,8 48,45 LULUS
2 Afgandi Wira Putra 02  - 101  - 040  - 9 Teknik Kendaraan Ringan 227,9 56,98 LULUS
3 Afrizal Syafriwandi 02  - 101  - 041  - 8 Teknik Kendaraan Ringan 174,6 43,65 LULUS
4 Aidil Fadli 02  - 101  - 042  - 7 Teknik Kendaraan Ringan 202,8 50,70 LULUS
5 Alberto Jumrio 02  - 101  - 043  - 6 Teknik Kendaraan Ringan 216,4 54,10 LULUS
6 Amrizal Setiadi 02  - 101  - 044  - 5 Teknik Kendaraan Ringan 259,5 64,88 LULUS
7 Azka Putra 02  - 101  - 045  - 4 Teknik Kendaraan Ringan 223,1 55,78 LULUS
8 Bobi Rahmanda 02  - 101  - 046  - 3 Teknik Kendaraan Ringan 221,5 55,38 LULUS
9 Dedi Saputra 02  - 101  - 047  - 2 Teknik Kendaraan Ringan 230,9 57,73 LULUS
10 Falde Nofriko 02  - 101  - 048  - 9 Teknik Kendaraan Ringan 199,0 49,75 LULUS
11 Farhan Adi Nugraha 02  - 101  - 049  - 8 Teknik Kendaraan Ringan 196,7 49,18 LULUS
12 Gori Yunanta 02  - 101  - 050  - 7 Teknik Kendaraan Ringan 194,7 48,68 LULUS
13 Haris Hasrizal 02  - 101  - 051  - 6 Teknik Kendaraan Ringan 220,6 55,15 LULUS
14 Kenny Vivalino 02  - 101  - 052  - 5 Teknik Kendaraan Ringan 202,7 50,68 LULUS
15 Muhammad Irfan 02  - 101  - 053  - 4 Teknik Kendaraan Ringan 232,8 58,20 LULUS
16 Ogi Pratama Putra 02  - 101  - 054  - 3 Teknik Kendaraan Ringan 177,7 44,43 LULUS
17 Rahmad Ilham 02  - 101  - 055  - 2 Teknik Kendaraan Ringan 209,0 52,25 LULUS
18 Rahwen Nardican 02  - 101  - 056  - 9 Teknik Kendaraan Ringan 179,6 44,90 LULUS
19 Randy Septiadi 02  - 101  - 057  - 8 Teknik Kendaraan Ringan 200,9 50,23 LULUS
20 Rasekha Albab 02  - 101  - 058  - 7 Teknik Kendaraan Ringan 204,8 51,20 LULUS
21 Reski Ananda 02  - 101  - 059  - 6 Teknik Kendaraan Ringan 227,8 56,95 LULUS
22 Ridwan Yulianter 02  - 101  - 060  - 5 Teknik Kendaraan Ringan 202,2 50,55 LULUS
23 Riko Harianto 02  - 101  - 061  - 4 Teknik Kendaraan Ringan 220,6 55,15 LULUS
24 Rival Mardianto 02  - 101  - 062  - 3 Teknik Kendaraan Ringan 165,6 41,40 LULUS
25 Roni Anggara 02  - 101  - 063  - 2 Teknik Kendaraan Ringan 180,5 45,13 LULUS
26 Yandi Evendi 02  - 101  - 064  - 9 Teknik Kendaraan Ringan 180,9 45,23 LULUS
27 Yozi Kurniawan 02  - 101  - 065  - 8 Teknik Kendaraan Ringan 206,7 51,68 LULUS
28 Yuhendri 02  - 101  - 066  - 7 Teknik Kendaraan Ringan 175,1 43,78 LULUS
29 Zamri 02  - 101  - 067  - 6 Teknik Kendaraan Ringan 154,7 38,68 LULUS
30 ABDUL RAHMAN 02  - 101  - 068  - 5 Teknik Sepeda Motor 241,3 60,33 LULUS
31 ADE SEPTIAWAN 02  - 101  - 069  - 4 Teknik Sepeda Motor 200,5 50,13 LULUS
32 DEDED HAMZARY 02  - 101  - 070  - 3 Teknik Sepeda Motor 207,7 51,93 LULUS
33 ERSA AGUS PRATAMA 02  - 101  - 071  - 2 Teknik Sepeda Motor 191,6 47,90 LULUS
34 GOPI LEXSMANA 02  - 101  - 072  - 9 Teknik Sepeda Motor 189,7 47,43 LULUS
35 JAMAL ABDILLAH 02  - 101  - 073  - 8 Teknik Sepeda Motor 216,0 54,00 LULUS
36 JAYA MANDAFA R 02  - 101  - 074  - 7 Teknik Sepeda Motor 205,0 51,25 LULUS
37 JEFRIANTO 02  - 101  - 075  - 6 Teknik Sepeda Motor 206,3 51,58 LULUS
38 JUPRIADI 02  - 101  - 076  - 5 Teknik Sepeda Motor 177,4 44,35 LULUS
39 KHAIRIL HAMDAN 02  - 101  - 077  - 4 Teknik Sepeda Motor 192,5 48,13 LULUS
40 LUTHFI RESTU CHANDRA 02  - 101  - 078  - 3 Teknik Sepeda Motor 217,2 54,30 LULUS
41 M SALIM 02  - 101  - 079  - 2 Teknik Sepeda Motor 273,3 68,33 LULUS
42 Muh. ANWAR ARDANI 02  - 101  - 080  - 9 Teknik Sepeda Motor 222,5 55,63 LULUS
43 M IKHSAN FAHLIAN 02  - 101  - 081  - 8 Teknik Sepeda Motor 221,2 55,30 LULUS
44 NIKO PUTRA WARUWU 02  - 101  - 082  - 7 Teknik Sepeda Motor 224,0 56,00 LULUS
45 NOVENDI 02  - 101  - 083  - 6 Teknik Sepeda Motor 170,8 42,70 LULUS
46 ORDI SAPUTRA 02  - 101  - 084  - 5 Teknik Sepeda Motor 173,2 43,30 LULUS
47 RAMA ARDI AHMAD 02  - 101  - 085  - 4 Teknik Sepeda Motor 209,4 52,35 LULUS
48 RAVI RINALDO 02  - 101  - 086  - 3 Teknik Sepeda Motor 194,4 48,60 LULUS
49 RAZAK GUNAWAN 02  - 101  - 087  - 2 Teknik Sepeda Motor 215,4 53,85 LULUS
50 RENO LAFENDER 02  - 101  - 088  - 9 Teknik Sepeda Motor 217,6 54,40 LULUS
51 RONI FEBRIYANTO 02  - 101  - 089  - 8 Teknik Sepeda Motor 158,8 39,70 LULUS
52 RULY DWIKA PUTAR 02  - 101  - 090  - 7 Teknik Sepeda Motor 194,4 48,60 LULUS
53 SYARIEF HIDAYATULLAH 02  - 101  - 091  - 6 Teknik Sepeda Motor 186,0 46,50 LULUS
54 TUTUT TRIHATNOKO 02  - 101  - 092  - 5 Teknik Sepeda Motor 191,2 47,80 LULUS
55 WANDA WANDIRA 02  - 101  - 093  - 4 Teknik Sepeda Motor 219,7 54,93 LULUS
56 YANTO SAPUTARA 02  - 101  - 094  - 3 Teknik Sepeda Motor 206,5 51,63 LULUS
57 YOGI ALFIANDI 02  - 101  - 095  - 2 Teknik Sepeda Motor 187,2 46,80 LULUS
58 YONI CHANDRA 02  - 101  - 096  - 9 Teknik Sepeda Motor 201,8 50,45 LULUS
59 YUNANDO HENDRA 02  - 101  - 097  - 8 Teknik Sepeda Motor 194,4 48,60 LULUS
60 ZULFAHMI 02  - 101  - 098  - 7 Teknik Sepeda Motor 173,9 43,48 LULUS
61  Bimo Prastyo  02  - 101  - 001  - 8 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 230,9 57,73 LULUS
62  Ifrian Alandino  02  - 101  - 002  - 7 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 208,4 52,10 LULUS
63  Leri Naldi  02  - 101  - 003  - 6 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 202,8 50,70 LULUS
64  Muhammad Fajar   02  - 101  - 004  - 5 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 188,0 47,00 LULUS
65  Muhammad Rafly  02  - 101  - 005  - 4 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 218,0 54,50 LULUS
66  Muhammad Sabri Farhan  02  - 101  - 006  - 3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 210,9 52,73 LULUS
67  Rafli Junaidi  02  - 101  - 007  - 2 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 272,1 68,03 LULUS
68  Rahmad Saputra  02  - 101  - 008  - 9 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 210,7 52,68 LULUS
69  Rahmat Irvando  02  - 101  - 009  - 8 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 192,2 48,05 LULUS
70  Renal Aprinaldo  02  - 101  - 010  - 7 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 244,2 61,05 LULUS
71  Syafril.R  02  - 101  - 011  - 6 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 216,2 54,05 LULUS
72 Afrianto 02  - 101  - 012  - 5 Teknik Audio Video 249,2 62,30 LULUS
73 Jandra Wadi 02  - 101  - 013  - 4 Teknik Audio Video 184,8 46,20 LULUS
74 Miftahul Khairani 02  - 101  - 014  - 3 Teknik Audio Video 164,2 41,05 LULUS
75 MHD Randi Perdana 02  - 101  - 015  - 2 Teknik Audio Video 253,6 63,40 LULUS
76 Naldi Nur 02  - 101  - 016  - 9 Teknik Audio Video 226,8 56,70 LULUS
77 Randi Eka Putra 02  - 101  - 017  - 8 Teknik Audio Video 195,4 48,85 LULUS
78 Yogi Pratama Putra 02  - 101  - 018  - 7 Teknik Audio Video 232,6 58,15 LULUS
79 Abdul Rauf 02  - 101  - 019  - 6 Teknik Pemesinan 236,0 59,00 LULUS
80 Abdur Rahman 02  - 101  - 020  - 5 Teknik Pemesinan 257,9 64,48 LULUS
81 Adi Putra 02  - 101  - 021  - 4 Teknik Pemesinan 198,8 49,70 LULUS
82 Ajran Siregar 02  - 101  - 022  - 3 Teknik Pemesinan 186,5 46,63 LULUS
83 Al Ikhlas 02  - 101  - 023  - 2 Teknik Pemesinan 211,9 52,98 LULUS
84 Andre Filma 02  - 101  - 024  - 9 Teknik Pemesinan 202,6 50,65 LULUS
85 Arman Fauzi 02  - 101  - 025  - 8 Teknik Pemesinan 234,2 58,55 LULUS
86 Eko Saputra 02  - 101  - 026  - 7 Teknik Pemesinan 262,4 65,60 LULUS
87 Gusrizal 02  - 101  - 027  - 6 Teknik Pemesinan 211,3 52,83 LULUS
88 Hendri Febri Saputra 02  - 101  - 028  - 5 Teknik Pemesinan 185,7 46,43 LULUS
89 Heru Satria Nanda 02  - 101  - 029  - 4 Teknik Pemesinan 260,9 65,23 LULUS
90 Jefri Ramadhani 02  - 101  - 030  - 3 Teknik Pemesinan 238,1 59,53 LULUS
91 M. Anshar Fatarman 02  - 101  - 031  - 2 Teknik Pemesinan 190,9 47,73 LULUS
92 Muhammad Fauzi 02  - 101  - 032  - 9 Teknik Pemesinan 228,7 57,18 LULUS
93 Muhammad Hafiz  02  - 101  - 033  - 8 Teknik Pemesinan 238,5 59,63 LULUS
94 Muhammad Ilham 02  - 101  - 034  - 7 Teknik Pemesinan 237,0 59,25 LULUS
95 Rizki Mulyadi 02  - 101  - 035  - 6 Teknik Pemesinan 190,4 47,60 LULUS
96 Ulung Fauzi 02  - 101  - 036  - 5 Teknik Pemesinan 183,7 45,93 LULUS
97 Wahyu Deswandi 02  - 101  - 037  - 4 Teknik Pemesinan 181,9 45,48 LULUS
98 Yudi Saputra 02  - 101  - 038  - 3 Teknik Pemesinan 179,8 44,95 LULUS