Pages

Jumat, 15 Mei 2015

Bedasarkan
1. Laporan Puskom Tentang Nilai Ujian Teori Produktif
2. Daftar Nilai UN Dan Hasil Pengabungan Nilai US + UN
    Menjadi Nilai Akhir
3. Bedasarkan Keputusan Rapat Majelis Guru SMK T        
   Muhammadiyah Bukittinggi Tanggal 07 Mei 2016
   Jam 09.00 wib Menetapkan Peserta Ujian nasional Tahun
   2015 / 2016 dengan nama sebagai berikut
DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

Nama Sekolah    : SMK TEKNOLOGI MUHAMMADIYAh
NPSN                 : 10307983
Alamat Sekolah  : Prof Dr Hamka Tarok
Kecematan          : Guguak Panjang
Kelurahan           : Tarok Dipo






No NIS NISN NO PESERTA NAMA Program Keahlian Jumlah Nilai  Rata-Rata Keterangan
1 13.1588 9974405761 02 - 101 - 001 - 8 Afdul Mufti Teknik Audio Video      253.0      63.25 Lulus
2 13.1589 9979800245 02 - 101 - 002 - 7 Arsad Sigit Teknik Audio Video      215.1      53.78 Lulus
3 13.1590 9976527207 02 - 101 - 003 - 6 Dicky Ruardi Teknik Audio Video      208.9      52.23 Lulus
4 13.1591 9968976255 02 - 101 - 004 - 5 Erwin Utama Putra Teknik Audio Video      229.7      57.43 Lulus
5 14.1745 9982579838 02 - 101 - 005 - 4 Muhammad Fikri Reza Teknik Audio Video      196.6      49.15 Lulus
6 13.1594 9988823570 02 - 101 - 006 - 3 Muhammad Ichan Teknik Audio Video      203.9      50.98 Lulus
7 13.1595 9941932855 02 - 101 - 007 - 2 Pera Yenti Teknik Audio Video      228.8      57.20 Lulus
8 13.1596 9807452293 02 - 101 - 008 - 9 Yogi Saputra Teknik Audio Video      220.9      55.23 Lulus
9 13.1443 9019302280 02 - 101 - 009 - 8 Ahmad Ilvan Teknik Pemesinan      228.5      57.13 Lulus
10 13.1444 9983822043 02 - 101 - 010 - 7 Aidil Fitra Teknik Pemesinan      192.3      48.08 Lulus
11 12.1290 9018890454 02 - 101 - 011 - 6 Alya Haviz Affandi Teknik Pemesinan      197.1      49.28 Lulus
12 13.1446 9954687135 02 - 101 - 012 - 5 Arif Rahman Hakim Teknik Pemesinan      189.8      47.45 Lulus
13 13.1448 9978919346 02 - 101 - 013 - 4 Deski Irwanto Teknik Pemesinan      190.7      47.68 Lulus
14 13.1449 9987534429 02 - 101 - 014 - 3 Erman Teknik Pemesinan      232.2      58.05 Lulus
15 13.1451 9978426909 02 - 101 - 015 - 2 Gyan Mahdi Teknik Pemesinan      187.5      46.88 Lulus
16 13.1452 9981367000 02 - 101 - 016 - 9 Hari Savitra Teknik Pemesinan      216.0      54.00 Lulus
17 13.1453 9988249894 02 - 101 - 017 - 8 Ibnul Antoni Teknik Pemesinan      220.2      55.05 Lulus
18 13.1455 9941487214 02 - 101 - 018 - 7 Libani Isro Teknik Pemesinan      172.5      43.13 Lulus
19 13.1456 9934876031 02 - 101 - 019 - 6 M.Ikhsanul Akbar Teknik Pemesinan      194.7      48.68 Lulus
20 13.1457 9949593292 02 - 101 - 020 - 5 M.Muliadi Teknik Pemesinan      222.5      55.63 Lulus
21 13.1459 9975731368 02 - 101 - 021 - 4 Muhammad Havizuddin Teknik Pemesinan      208.6      52.15 Lulus
22 13.1460 9970887525 02 - 101 - 022 - 3 Muhammad Iqbal Teknik Pemesinan      238.8      59.70 Lulus
23 13.1462 9977674464 02 - 101 - 023 - 2 Nanda Chandra Pratama Teknik Pemesinan      226.5      56.63 Lulus
24 13.1464 9961302776 02 - 101 - 024 - 9 Randy Hidayat Teknik Pemesinan      208.6      52.15 Lulus
25 13.1465 9951896297 02 - 101 - 025 - 8 Raudani Ikhsan Teknik Pemesinan      223.3      55.83 Lulus
26 13.1469 9968884950 02 - 101 - 026 - 7 Roni Febrian  Teknik Pemesinan      194.5      48.63 Lulus
27 15.1920 9970833132 02 - 101 - 027 - 6 Thaufiq Okharino Teknik Pemesinan      188.0      47.00 Lulus
28 13.1471 9958898311 02 - 101 - 028 - 5 Yusri Mahendri Teknik Pemesinan      185.3      46.33 Lulus
29 13.1472 9964429307 02 - 101 - 029 - 4 Zulnaldi Teknik Pemesinan      213.9      53.48 Lulus
30 13.1486 9979702584 02 - 101 - 030 - 3 Afri Irawan Teknik Kendaraan Ringan       205.1      51.28 Lulus
31 13.1488 9989439754 02 - 101 - 031 - 2 Ahmad Yusuf Teknik Kendaraan Ringan       225.0      56.25 Lulus
32 13.1490 9977677965 02 - 101 - 032 - 9 Boy Falen Saputra Teknik Kendaraan Ringan       254.6      63.65 Lulus
33 13.1491 9964429311 02 - 101 - 033 - 8 Dani Saputra Teknik Kendaraan Ringan       213.5      53.38 Lulus
34 13.1492 9940181337 02 - 101 - 034 - 7 Dedy Rahmat Rezky Teknik Kendaraan Ringan       231.5      57.88 Lulus
35 13.1493 9979068420 02 - 101 - 035 - 6 Edo Yulianto Teknik Kendaraan Ringan       234.7      58.68 Lulus
36 13.1494 9968958651 02 - 101 - 036 - 5 Efri Maides Teknik Kendaraan Ringan       234.0      58.50 Lulus
37 13.1495 9968222786 02 - 101 - 037 - 4 Hendri Yono Teknik Kendaraan Ringan       208.7      52.18 Lulus
38 13.1498 9977470866 02 - 101 - 038 - 3 Muhammad Andrevano Teknik Kendaraan Ringan       221.6      55.40 Lulus
39 13.1500 9974238710 02 - 101 - 039 - 2 Muhammad Rahim Teknik Kendaraan Ringan       245.9      61.48 Lulus
40 13.1501 9937049491 02 - 101 - 039 - 2 Muhammad Ridho Teknik Kendaraan Ringan       181.3      45.33 Lulus
41 13.1506 9965140784 02 - 101 - 041 - 8 Ramadanil Teknik Kendaraan Ringan       206.8      51.70 Lulus
42 13.1507 9967428370 02 - 101 - 042 - 8 Randi Zahari Teknik Kendaraan Ringan       197.6      49.40 Lulus
43 13.1509 9974289040 02 - 101 - 043 - 6 Ridho Ilahi Akbar Teknik Kendaraan Ringan       181.1      45.28 Lulus
44 13.1510 9951200049 02 - 101 - 044 - 5 Rifky Dwi Pratama Teknik Kendaraan Ringan       198.3      49.58 Lulus
45 13.1512 9956523319 02 - 101 - 045  - 4 Rizal Arfandy Teknik Kendaraan Ringan       199.1      49.78 Lulus
46 13.1513 9977674313 02 - 101 - 046  - 3 Rizki Ramadhan Teknik Kendaraan Ringan       197.1      49.28 Lulus
47 13.1514 9952106892 02 - 101 - 047  - 2 Robi Julianto Teknik Kendaraan Ringan       196.7      49.18 Lulus
48 13.1515 9972161622 02 - 101 - 048  - 9 Syafril Khalil Teknik Kendaraan Ringan       198.6      49.65 Lulus
49 13.1516 9975695137 02 - 101 - 049  - 8 Syamsurizal Teknik Kendaraan Ringan       173.0      43.25 Lulus
50 13.1518 9977519580 02 - 101 - 050  - 7 Wahyudi Teknik Kendaraan Ringan       211.6      52.90 Lulus
51 13.1519 9984621146 02 - 101 - 051  - 6 Yopi Alek Sondra Teknik Kendaraan Ringan       216.7      54.18 Lulus
52 13.1520 9952778967 02 - 101 - 052  - 5 Ade Mukthar Teknik Kendaraan Ringan       182.0      45.50 Lulus
53 13.1522 9977677967 02 - 101 - 053  - 4 Aldi Fernanda Teknik Kendaraan Ringan       202.8      50.70 Lulus
54 13.1523 9974893606 02 - 101 - 054  - 3 Alfian Teknik Kendaraan Ringan       219.2      54.80 Lulus
55 13.1528 9966418813 02 - 101 - 055  - 2 Beni Chandra Teknik Kendaraan Ringan       171.8      42.95 Lulus
56 13.1530 9957991586 02 - 101 - 056  - 9 Dadi Pratama Teknik Kendaraan Ringan       128.6      32.15 Lulus
57 13.1531 9977994441 02 - 101 - 057  - 8 Danil Syahputra Teknik Kendaraan Ringan       238.9      59.73 Lulus
58 12.1405 9943595978 02 - 101 - 058  - 7 Debi Lesandi Teknik Kendaraan Ringan       207.7      51.93 Lulus
59 13.1532 9967890172 02 - 101 - 059  - 6 Diko Atma Suganda Teknik Kendaraan Ringan       237.9      59.48 Lulus
60 13.1533 9955014406 02 - 101 - 060  - 5 Doni Syahrial Teknik Kendaraan Ringan       202.2      50.55 Lulus
61 13.1536 9978213038 02 - 101 - 061  - 4 Gema Ilham Saputra Teknik Kendaraan Ringan       186.3      46.58 Lulus
62 13.1537 9951420066 02 - 101 - 062  - 3 Ifdhal Ramli Teknik Kendaraan Ringan       176.8      44.20 Lulus
63 13.1538 9977674325 02 - 101 - 063  - 2 Ilham Akbar Teknik Kendaraan Ringan       238.5      59.63 Lulus
64 13.1540 9947076314 02 - 101 - 064  - 9 Kardianto Teknik Kendaraan Ringan       188.0      47.00 Lulus
65 13.1542 9968191271 02 - 101 - 065  - 8 Muhammad Afdal Teknik Kendaraan Ringan       195.1      48.78 Lulus
66 13.1544 9975362717 02 - 101 - 066  - 7 Oktori Saputra Teknik Kendaraan Ringan       215.3      53.83 Lulus
67 13.1545 9965659143 02 - 101 - 067  - 6 Reno Exfiyal Teknik Kendaraan Ringan       233.7      58.43 Lulus
68 13.1546 9962003022 02 - 101 - 068  - 5 Riffals Saputra Teknik Kendaraan Ringan       211.3      52.83 Lulus
69 13.1547 9979993856 02 - 101 - 069  - 4 Roni Andeska Teknik Kendaraan Ringan       173.5      43.38 Lulus
70 13.1548 9943347563 02 - 101 - 070  - 3 Salman Alfarisyi  Teknik Kendaraan Ringan       191.9      47.98 Lulus
71 131549 9987332589 02 - 101 - 071  - 2 Satratul Imam Teknik Kendaraan Ringan       205.4      51.35 Lulus
72 13.1550 9972731502 02 - 101 - 072  - 9 Sudarman Teknik Kendaraan Ringan       200.4      50.10 Lulus
73 13.1551 9962085775 02 - 101 - 073  - 8 Syamsu Rizal Armen Teknik Kendaraan Ringan       204.6      51.15 Lulus
74 13.1552 9955421378 02 - 101 - 074  - 7 Taufiq Hidayat Teknik Kendaraan Ringan       203.1      50.78 Lulus
75 13.1553 9960821627 02 - 101 - 075  - 6  Yogi Sepri Anto Teknik Kendaraan Ringan       216.9      54.23 Lulus
76 13.1554 9973469256 02 - 101 - 076 - 5 Zuhri Fadil Teknik Kendaraan Ringan       208.0      52.00 Lulus
77 13.1555 9977275697 02 - 101 - 077  - 4 Abdul Latif Teknik Kendaraan Ringan       234.0      58.50 Lulus
78 13.1558 9801337180 02 - 101 - 078  - 3 Agung Sanjaya Teknik Kendaraan Ringan       194.8      48.70 Lulus
79 13.1557 9974165622 02 - 101 - 079  - 2 Ahmad Hary Teknik Kendaraan Ringan       232.0      58.00 Lulus
80 13.1559 9977665853 02 - 101 - 080  - 9 Apriko Surdana Putra Teknik Kendaraan Ringan       208.6      52.15 Lulus
81 13.1560 9987357508 02 - 101 - 081  - 8 Arigo Shumaker Teknik Kendaraan Ringan       233.8      58.45 Lulus
82 13.1561 9978793214 02 - 101 - 082  - 7 Aziz Amarullah Teknik Kendaraan Ringan       217.2      54.30 Lulus
83 13.1563 9961564939 02 - 101 - 083  - 6 Gilang Prakarsa Teknik Kendaraan Ringan       243.1      60.78 Lulus
84 13.1564 9969246127 02 - 101 - 084  - 5 Habibul Khairi Teknik Kendaraan Ringan       238.7      59.68 Lulus
85 11.1121 9952299887 02 - 101 - 085  - 4 Habibullah Teknik Kendaraan Ringan       260.9      65.23 Lulus
86 13.1568 9951006465 02 - 101 - 086  - 3 Irvan Teknik Kendaraan Ringan       229.1      57.28 Lulus
87 13.1566 9803080154 02 - 101 - 087  - 2 Ismail Putra Yasa Teknik Kendaraan Ringan       249.9      62.48 Lulus
88 13.1571 9972616899 02 - 101 - 088  - 9 Mohammad Iqbal Teknik Kendaraan Ringan       199.0      49.75 Lulus
89 12.1414 9018562465 02 - 101 - 089  - 8 Muhammad Ichsan Teknik Kendaraan Ringan       170.7      42.68 Lulus
90 13.1570 9979426661 02 - 101 - 090  - 7 Muhammad Abrar Teknik Kendaraan Ringan       275.4      68.85 Lulus
91 13.1574 9956084334 02 - 101 - 091  - 6 Muslim Teknik Kendaraan Ringan       209.7      52.43 Lulus
92 13.1578 9016424391 02 - 101 - 092  - 5 Rayli Nofaldo Teknik Kendaraan Ringan       247.4      61.85 Lulus
93 13.1579 9984392431 02 - 101 - 093  - 4 Rio Angga Rahmad Teknik Kendaraan Ringan       249.9      62.48 Lulus
94 13.1582 9965280740 02 - 101 - 094  - 3 Robi Saputra Teknik Kendaraan Ringan       221.2      55.30 Lulus
95 13.1583 9965375928 02 - 101 - 095  - 2 Robi Yatuladawiyah Teknik Kendaraan Ringan       236.6      59.15 Lulus
96 13.1585 9973481708 02 - 101 - 096  - 9 Surya Wahyudi Teknik Kendaraan Ringan       204.1      51.03 Lulus
97 13.1586 9979592646 02 - 101 - 097  - 8 Syaiful Asri Teknik Kendaraan Ringan       243.4      60.85 Lulus
98 13.1587 9953609607 02 - 101 - 098  - 7 Zikril Hakim Teknik Kendaraan Ringan       201.9      50.48 Lulus
99 13.1473 9952700289 02 - 101 - 099  - 6 Angga Saputra Teknik Instalasi Tenaga Listrik      214.1      53.53 Lulus
100 13.1474 9969531456 02 - 101 - 100  - 5 Beni Saputra Teknik Instalasi Tenaga Listrik      213.3      53.33 Lulus
101 13.1477 9984470879 02 - 101 - 101  - 4 Defri Afriadi Teknik Instalasi Tenaga Listrik      224.5      56.13 Lulus
102 13.1478 9967964075 02 - 101 - 102  - 3 Eka Putra Teknik Instalasi Tenaga Listrik      190.8      47.70 Lulus
103 13.1479 9954614990 02 - 101 - 103  - 2 Hilman Efendi Teknik Instalasi Tenaga Listrik      193.5      48.38 Lulus
104 13.1480 9967641398 02 - 101 - 104  - 9 Ilham Saputra Teknik Instalasi Tenaga Listrik      177.0      44.25 Lulus
105 13.1481 9983629081 02 - 101 - 105  - 8 M.Arfan Suhelmi Teknik Instalasi Tenaga Listrik      225.9      56.48 Lulus
106 13.1482 9961145439 02 - 101 - 106  - 7 Rahmat Syarif Teknik Instalasi Tenaga Listrik      190.6      47.65 Lulus
107 12.1283 9957885211 02 - 101 - 107  - 6 Rizalul Harist Teknik Instalasi Tenaga Listrik      202.1      50.53 Lulus
108 13.1483 9975492269 02 - 101 - 108  - 5 Robi Wahyudi Teknik Instalasi Tenaga Listrik      189.3      47.33 Lulus
109 14.1746 9977997260 02 - 101 - 109  - 4 Yalvi Yuliansyah Teknik Instalasi Tenaga Listrik      206.3      51.58 Lulus





PENGUMUMAN 
Berdasarkan keputusan Diknas Kota Bukittinggi Tanggal 14 Mei 2015 bahwa pengumuman kelulusan siswa hari jumat tanggal 15 Mei 2015 melalui blog sekolah 18.00 wib